| MOQ: | un ³ da 100 m. |
| Prezzo: | 195.5 $/m³ |
| Condizioni di pagamento: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 m³ al giorno |
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche del Prodotto
Parametri Tecnici
| Proprietà | Unità | Valore / Intervallo |
|---|---|---|
| Materiale | — | Schiuma Rigida Poliuretanica PUR / PIR |
| Densità del Nucleo | kg/m³ | 40 – 60 (PUR 40–48, PIR 48–60) |
| Conducibilità Termica (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,024 (PUR) / ≤ 0,022 (PIR) |
| Resistenza a Compressione (deformazione 10%) | kPa | ≥ 180 (PUR) / ≥ 220 (PIR) |
| Contenuto di Celle Chiuse | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Assorbimento d'Acqua (per volume) | % | ≤ 5,0 (PUR) / ≤ 4,0 (PIR) |
| Permeabilità al Vapore Acqueo | g/(Pa·m·s) | ≤ 6,0 × 10⁻⁹ (PUR) / ≤ 5,8 × 10⁻⁹ (PIR) |
| Indice di Ossigeno | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Temperatura di Servizio | °C | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +120 (PIR) |
| Classificazione al Fuoco | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Dimensioni Standard | 1000 × 500 mm / 1200 × 600 mm |
| Intervallo di Spessore | 10 – 60 mm |
| Rivestimento | Lamina di alluminio / velo di vetro |
| Grado | Slim |
![]()
![]()
FAQ