| MOQ: | 100m³ |
| Harga: | 195.5 $/m³ |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t, paypal, xtransfer |
| Kemampuan Penyediaan: | 100 m³ per hari |
Deskripsi Produk
Fitur Produk
Parameter teknis
| Properti | Satuan | Nilai / Jangkauan |
|---|---|---|
| Bahan | ️ | busa poliuretan PUR / PIR kaku |
| Densitas Inti | kg/m3 | 40 ¢ 60 (PUR 40 ¢ 48, PIR 48 ¢ 60) |
| Konduktivitas termal (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,024 (PUR) / ≤ 0,022 (PIR) |
| Kekuatan kompresi (10% deformasi) | kPa | ≥ 180 (PUR) / ≥ 220 (PIR) |
| Konten sel tertutup | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Absorpsi air (menurut volume) | % | ≤ 5,0 (PUR) / ≤ 4,0 (PIR) |
| Permeabilitas uap air | g/ ((Pa·m·s) | ≤ 6,0 × 10−9 (PUR) / ≤ 5,8 × 10−9 (PIR) |
| Indeks Oksigen | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Suhu pelayanan | °C | ¥50 ~ +100 (PUR) / ¥196 ~ +120 (PIR) |
| Peringkat Api | ️ | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Ukuran Standar | 1200 × 600 mm / 1000 × 500 mm |
| Kisaran ketebalan | 20 ️ 120 mm |
| Menghadapi | Foil aluminium (reflektif) |
| Pintu | Persegi / lapis |
![]()
![]()
FAQ