| Brand Name: | DingCheng |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1000 buah |
| Harga: | 248-376$/m³ |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t, paypal, xtransfer |
| Kemampuan Penyediaan: | 200m³ potongan per hari |
Deskripsi Produk
Fitur Produk
Parameter teknis
| Properti | Satuan | Nilai / Jangkauan |
|---|---|---|
| Kelas | ️ | Tingkat Kekuatan Tinggi |
| Kepadatan | kg/m3 | 130 ¢ 160 |
| Konduktivitas termal (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0.048 |
| Kekuatan Kompresi | MPa | ≥ 1.0 |
| Kekuatan Flexural | MPa | ≥ 0.55 |
| Absorpsi air (menurut volume) | % | ≤ 0.5 |
| Permeabilitas uap air | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0.020 |
| Jangkauan suhu operasi | °C | ₹50 ~ +430 |
| Peringkat Api | ️ | Kelas A1 (Tidak dapat dibakar) |
| Ukuran papan standar | mm | 600 × 600 |
| Kisaran ketebalan | mm | 40 ¢ 120 |
![]()
![]()
FAQ