| MOQ: | 100m³ |
| Harga: | 135 - 676.5 $/m³ |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t, paypal, xtransfer |
| Kemampuan Penyediaan: | 150 m³ per hari |
Deskripsi Produk
Fitur Produk
Parameter Teknis
| Properti | Unit | Nilai / Rentang |
|---|---|---|
| Klasifikasi Tingkat | — | Suhu Tinggi |
| Komposisi Kimia | % | Al₂O₃ 46–48%, Al₂O₃+SiO₂ ≥98% |
| Suhu Klasifikasi | °C | 1260 |
| Suhu Penggunaan Berkelanjutan | °C | ≤ 1150 |
| Kepadatan | kg/m³ | 240 |
| Konduktivitas Termal | W/(m·K) | 400°C: ≤0.11–0.13 • 600°C: ≤0.14–0.16 • 800°C: ≤0.18–0.20 |
| Perubahan Linear Pemanasan | % | ≤ 3.0 – 4.0 (pada suhu klasifikasi × 24 jam) |
| Kekuatan Lentur | MPa | ≥ 0.4 – 0.6 |
| Kekuatan Tekan (10%) | MPa | ≥ 0.2 – 0.35 |
| Kandungan Serpihan (>0.212 mm) | % | ≤ 18 |
| Kadar Air | % | ≤ 1.0 |
| Peringkat Kebakaran | — | Kelas A1 (Tidak mudah terbakar) |
| Kandungan Pengikat | — | Pengikat organik rendah (terbakar pada 250 – 400°C) |
| Ukuran | mm | 1200 × 600 |
| Ketebalan | mm | 20 |
| Warna | — | Putih / Putih Pucat |
![]()
![]()
FAQ