| MOQ: | 100m³ |
| Harga: | 52.5 - 258.5 $/m³ |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t, paypal, xtransfer |
| Kemampuan Penyediaan: | 200 - 250 m³ per hari |
Deskripsi Produk
Fitur Produk
Parameter Teknis
| Properti | Unit | Nilai / Rentang |
|---|---|---|
| Klasifikasi Grade | — | Standar (1260°C) |
| Komposisi Kimia | % | ZrO₂ 15–17%, Al₂O₃+SiO₂+ZrO₂ ≥99% |
| Suhu Klasifikasi | °C | 1430 |
| Suhu Penggunaan Berkelanjutan | °C | ≤1000 |
| Kepadatan | kg/m³ | 128 |
| Konduktivitas Termal | W/(m·K) | 400°C: ≤0.09–0.11 • 800°C: ≤0.16–0.18 • 1000°C: ≤0.20–0.22 |
| Perubahan Linier Pemanasan | % | ≤ 3.0 (pada suhu klasifikasi × 24 jam) |
| Kandungan Shot (>0.212 mm) | % | ≤ 15 – 20 |
| Kekuatan Tarik | MPa | ≥ 0.04 |
| Kadar Air | % | ≤ 1.0 |
| Peringkat Kebakaran | — | Kelas A1 (Tidak mudah terbakar) |
| Titik Leleh | °C | ≥ 1760 |
| Panas Spesifik | kJ/(kg·K) | ~ 1.0 |
| Diameter Serat | µm | 3 – 5 |
| Panjang Serat | mm | 50 – 200 |
| Kehilangan Saat Penyalaan | % | ≤ 1.0 |
| Ketahanan Guncangan Termal | — | Sangat Baik |
| Stabilitas Kimia | — | Tahan terhadap sebagian besar asam, alkali & pelarut |
| Warna | — | Putih / Putih Pucat |
| Lebar | mm | 610 • 1220 |
| Ketebalan | mm | 25 |
| Panjang Gulungan | m | ≥ 10 |
![]()
![]()
FAQ