| MOQ: | 100 m-³ |
| Preis: | 195.5 $/m³ |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Xtransfer |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 m³ pro Tag |
Produktbeschreibung
Produktmerkmale
Technische Parameter
| Eigenschaft | Einheit | Wert / Bereich |
|---|---|---|
| Material | — | Steifer PUR / PIR Polyurethan-Schaum |
| Kern-Dichte | kg/m³ | 45 – 65 (Hochfestigkeitsklasse) |
| Wärmeleitfähigkeit (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,024 (PUR) / ≤ 0,022 (PIR) |
| Druckfestigkeit (10% Verformung) | kPa | ≥ 300 |
| Anteil geschlossener Zellen | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Wasseraufnahme (nach Volumen) | % | ≤ 5,0 (PUR) / ≤ 4,0 (PIR) |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand | g/(Pa·m·s) | ≤ 6,0 × 10⁻⁹ (PUR) / ≤ 5,8 × 10⁻⁹ (PIR) |
| Sauerstoffindex | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Betriebstemperatur | °C | –50 ~ +100 (PUR) / –196 ~ +120 (PIR) |
| Brandverhalten | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Standardgrößen | 1200 × 600 mm / 2400 × 1200 mm |
| Dickenbereich | 40 – 150 mm |
| Qualität | Hochfest |
| Kante | Eckig |
![]()
![]()
FAQ