| MOQ: | 100 m-³ |
| Preis: | 52.5 - 258.5 $/m³ |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Xtransfer |
| Versorgungsfähigkeit: | 200 - 250 m³ pro Tag |
Beschreibung des Produkts
Produktmerkmale
Technische Parameter
| Eigentum | Einheit | Wert / Bereich |
|---|---|---|
| Klassifizierung der Klassen | - Ich weiß. | Standard (1260°C) |
| Chemische Zusammensetzung | % | Al2O3 45-46%, Al2O3+SiO2 ≥ 97% |
| Einstufungstemperatur | °C | 1260 |
| Dauergebrauchstemperatur | °C | ≤ 1000 |
| Dichte | Weigerung der Verwendung | 128 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/m·K) | 400°C: ≤0,09 ∼0,11 • 600°C: ≤0,12 ∼0,15 • 1000°C: ≤0,20 ∼0.22 |
| Lineare Wärmeänderung | % | ≤ 3,0 (bei Einstufungstemperatur × 24h) |
| Schussgehalt (> 0,212 mm) | % | ≤ 15 20 |
| Zugfestigkeit | MPa | ≥ 004 |
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 10 |
| Brandbewertung | - Ich weiß. | Klasse A1 (nicht brennbar) |
| Schmelzpunkt | °C | ≥ 1760 |
| Spezifische Wärme | KJ/kg·K | - Einer.0 |
| Durchmesser der Faser | μm | 3 5 |
| Faserlänge | mm | 50 ¢ 200 |
| Verlust der Zündung | % | ≤ 10 |
| Wärmeschlagfestigkeit | - Ich weiß. | Ausgezeichnet. |
| Chemische Stabilität | - Ich weiß. | Beständig gegen die meisten Säuren, Alkalien und Lösungsmittel |
| Farbe | - Ich weiß. | Weiß / Offweiß |
| Breite | mm | 610 • 1220 |
| Stärke | mm | 25 |
| Rollenlänge | m | ≥ 10 |
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen