| MOQ: | ³ de 100 m |
| Prix: | 451-526$/m³ |
| Conditions De Paiement: | T / t, paypal, xtransfer |
| Capacité à Fournir: | 100m³ pièces par jour |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Paramètres techniques
| Propriété | Unité | Valeur / Plage |
|---|---|---|
| Densité | kg/m³ | 120 – 165 |
| Conductivité thermique (à 25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,045 |
| Conductivité thermique (à –40°C) | W/(m·K) | ≈ 0,037 (plus bas à basse température) |
| Résistance à la compression | MPa | ≥ 1,0 |
| Résistance à la flexion | MPa | ≥ 0,40 |
| Absorption d'eau (en volume) | % | ≤ 0,5 |
| Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0,007 |
| Coefficient de dilatation linéaire | 1/°C | 9 × 10-6 |
| Plage de température de service | °C | –196 ~ +480 |
| Classement au feu | — | Classe A1 (Incombustible) |
| Teneur en ions chlorures | ppm | ≤ 25 (critique pour la corrosion sous contrainte des tuyaux) |
| Propriété | Unité | Valeur / Plage |
|---|---|---|
| Densité | kg/m³ | 145 – 185 |
| Conductivité thermique (à 25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,058 |
| Résistance à la compression | MPa | ≥ 0,55 |
| Résistance à la flexion | MPa | ≥ 0,50 |
| Absorption d'eau (en volume) | % | ≤ 0,5 |
| Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0,050 |
| Plage de température de service | °C | –50 ~ +400 |
| Classement au feu | — | Classe A1 (Incombustible) |
| Taille standard du panneau | mm | 600 × 500 |
| Plage d'épaisseur | mm | 25 – 120 |
![]()
![]()
FAQ