| MOQ: | ³ de 100 m |
| Prix: | 451-526$/m³ |
| Conditions De Paiement: | T / t, paypal, xtransfer |
| Capacité à Fournir: | 100m³ pièces par jour |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Paramètres techniques
| Les biens immobiliers | Unité | Valeur / plage |
|---|---|---|
| Densité | Poids total de l'eau | 120 ¢ 160 |
| Conductivité thermique (à 25°C) | Le nombre total d'équipements utilisés | ≤ 0,045 |
| Conductivité thermique (à 40 °C) | Le nombre total d'équipements utilisés | ≈ 0,037 (inférieur à température inférieure) |
| Résistance à la compression | MPa | ≥ 0,80 |
| Résistance à la flexion | MPa | ≥ 0,40 |
| Absorption de l'eau (en volume) | % | ≤ 0,5 |
| Coefficient de perméabilité de la vapeur d'eau | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | ≤ 0,007 |
| Coefficient de dilatation linéaire | 1/°C | 9 × 10- 6 |
| Plage de température de fonctionnement | °C | ¥196 ~ +480 |
| Classification de feu | Je ne sais pas. | Classe A1 (non combustibles) |
| Contenu en ions chlorure | en ppm | ≤ 25 (critique pour la corrosion par contrainte des tuyaux) |
| Les biens immobiliers | Unité | Valeur / plage |
|---|---|---|
| Densité | Poids total de l'eau | 140 ¢ 175 |
| Conductivité thermique (à 25°C) | Le nombre total d'équipements utilisés | ≤ 0,056 |
| Résistance à la compression | MPa | ≥ 0,50 |
| Résistance à la flexion | MPa | ≥ 0,50 |
| Absorption de l'eau (en volume) | % | ≤ 0,5 |
| Coefficient de perméabilité de la vapeur d'eau | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | ≤ 0,050 |
| Plage de température de fonctionnement | °C | ¥50 ~ +400 |
| Classification de feu | Je ne sais pas. | Classe A1 (non combustibles) |
| Taille standard du tableau | mm | 600 × 600 |
| Plage d'épaisseur | mm | 25 ¢ 100 |
![]()
![]()
Questions fréquentes