| MOQ: | ³ de 100 m |
| Prix: | 135 - 676.5 $/m³ |
| Conditions De Paiement: | T / t, paypal, xtransfer |
| Capacité à Fournir: | 150 m³ par jour |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Paramètres techniques
| Propriété | Unité | Valeur / Plage |
|---|---|---|
| Classification | — | Standard |
| Composition chimique | % | Al₂O₃ 45-46%, Al₂O₃+SiO₂ ≥97% |
| Température de classification | °C | 1200 |
| Température d'utilisation continue | °C | ≤ 1000 |
| Densité | kg/m³ | 240 |
| Conductivité thermique | W/(m·K) | 400°C: ≤0.11-0.13 • 600°C: ≤0.14-0.16 • 800°C: ≤0.18-0.20 |
| Changement linéaire au chauffage | % | ≤ 3.0 - 4.0 (à la température de classification × 24h) |
| Résistance à la flexion | MPa | ≥ 0.4 - 0.6 |
| Résistance à la compression (10%) | MPa | ≥ 0.2 - 0.35 |
| Teneur en granulés (>0.212 mm) | % | ≤ 18 |
| Teneur en humidité | % | ≤ 1.0 |
| Indice de feu | — | Classe A1 (incombustible) |
| Teneur en liant | — | Faible liant organique (brûle entre 250 et 400°C) |
| Taille | mm | 1200 × 600 |
| Épaisseur | mm | 25 |
| Couleur | — | Blanc / Blanc cassé |
![]()
![]()
FAQ