| MOQ: | 100 m ³ |
| Prijs: | 195.5 $/m³ |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Toeleveringsvermogen: | 100 m³ per dag |
Productbeschrijving
Productkenmerken
Technische parameters
| Vastgoed | Eenheid | Waarde / bereik |
|---|---|---|
| Materiaal | — | Rigid PUR / PIR polyurethaan schuim |
| Kerndichtheid | in kg/m3 | 45 ¢ 60 |
| Thermische geleidbaarheid (25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,024 (PUR) / ≤ 0,022 (PIR) |
| Compressievermogen (10% vervorming) | kPa | ≥ 200 (PUR) / ≥ 250 (PIR) |
| Inhoud van gesloten cellen | % | ≥ 93 (PUR) / ≥ 95 (PIR) |
| Waterabsorptie (volume) | % | ≤ 5,0 (PUR) / ≤ 4.0 (PIR) |
| Doorlaatbaarheid van waterdamp | g/ ((Pa·m·s) | ≤ 6,0 × 10−9 (PUR) / ≤ 5,8 × 10−9 (PIR) |
| Zuurstofindex | % | ≥ 26 (PUR) / ≥ 30 (PIR) |
| Gebruikstemperatuur | °C | ¥50 ~ +120 (PUR) / ¥196 ~ +130 (PIR) |
| Brandbeoordeling | — | B2 (PUR) / B1 (PIR) |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Standaard afmetingen | 1200 × 600 mm |
| Diktebereik | 30 ¢ 150 mm |
| Graad | Thermisch schokbestendig |
| Geconfronteerd | Aluminiumfolie/glasvlies |
![]()
![]()
Veelgestelde vragen