| MOQ: | 100 m ³ |
| Prijs: | 451-526$/m³ |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Toeleveringsvermogen: | 100m³ stuks per dag |
Productomschrijving
Productkenmerken
Technische parameters
| Eigenschap | Eenheid | Waarde / Bereik |
|---|---|---|
| Dichtheid | kg/m³ | 120 – 165 |
| Thermische geleidbaarheid (bij 25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,045 |
| Thermische geleidbaarheid (bij –40°C) | W/(m·K) | ≈ 0,037 (lager bij lagere temperatuur) |
| Druksterkte | MPa | ≥ 1,0 |
| Buigsterkte | MPa | ≥ 0,40 |
| Wateropname (naar volume) | % | ≤ 0,5 |
| Waterdampdoorlaatbaarheidsfactor | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0,007 |
| Lineaire uitzettingscoëfficiënt | 1/°C | 9 × 10-6 |
| Bedrijfstemperatuurbereik | °C | –196 ~ +480 |
| Brandclassificatie | — | Klasse A1 (Onbrandbaar) |
| Chloride-ionengehalte | ppm | ≤ 25 (kritisch voor spanningscorrosie van leidingen) |
| Eigenschap | Eenheid | Waarde / Bereik |
|---|---|---|
| Dichtheid | kg/m³ | 145 – 185 |
| Thermische geleidbaarheid (bij 25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,058 |
| Druksterkte | MPa | ≥ 0,55 |
| Buigsterkte | MPa | ≥ 0,50 |
| Wateropname (naar volume) | % | ≤ 0,5 |
| Waterdampdoorlaatbaarheidsfactor | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0,050 |
| Bedrijfstemperatuurbereik | °C | –50 ~ +400 |
| Brandclassificatie | — | Klasse A1 (Onbrandbaar) |
| Standaard plaatafmeting | mm | 600 × 500 |
| Diktebereik | mm | 25 – 120 |
![]()
![]()
Veelgestelde vragen