| MOQ: | 100 m ³ |
| Prijs: | 451-526$/m³ |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, PayPal, Xtransfer |
| Toeleveringsvermogen: | 100m³ stuks per dag |
Productbeschrijving
Productkenmerken
Technische Parameters
| Eigenschap | Eenheid | Waarde / Bereik |
|---|---|---|
| Dichtheid | kg/m³ | 110 – 150 |
| Thermische Geleidbaarheid (bij 25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,045 |
| Thermische Geleidbaarheid (bij –40°C) | W/(m·K) | ≈ 0,037 (lager bij lagere temperatuur) |
| Druksterkte | MPa | ≥ 1,0 |
| Buigsterkte | MPa | ≥ 0,40 |
| Wateropname (na volume) | % | ≤ 0,5 |
| Waterdampdoorlaatbaarheidsfactor | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0,007 |
| Lineaire uitzettingscoëfficiënt | 1/°C | 9 × 10-6 |
| Service Temperatuurbereik | °C | –196 ~ +480 |
| Brandclassificatie | — | Klasse A1 (Onbrandbaar) |
| Chloride-ionengehalte | ppm | ≤ 25 (kritisch voor spanningscorrosie van leidingen) |
| Eigenschap | Eenheid | Waarde / Bereik |
|---|---|---|
| Dichtheid | kg/m³ | 150 – 190 |
| Thermische Geleidbaarheid (bij 25°C) | W/(m·K) | ≤ 0,060 |
| Druksterkte | MPa | ≥ 0,70 |
| Buigsterkte | MPa | ≥ 0,50 |
| Wateropname (na volume) | % | ≤ 0,5 |
| Waterdampdoorlaatbaarheidsfactor | ng/(Pa·s·m) | ≤ 0,050 |
| Service Temperatuurbereik | °C | –50 ~ +400 |
| Brandclassificatie | — | Klasse A1 (Onbrandbaar) |
| Standaard Plaat Afmeting | mm | 600 × 600 |
| Diktebereik | mm | 30 – 120 |
![]()
![]()
Veelgestelde Vragen